FLOW-3D Users Conference 2012 in Japan ご案内
|
|
2012年10月26日(金)、東京国際フォーラムにて「FLOW-3D Users Conference 2012 in Japan」 |
| 日 時: | 2012年10月26日(金) 10:00~17:45(受付9:30開始) 18:00~19:30 懇親会 |
| 場 所: | 東京国際フォーラム ホールD5(JR有楽町駅徒歩1分) http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html |
| 参加定員: | 120名。事前登録制 |
| 参加費用: | FLOW-3DならびにFLOW-3D Castユーザ様:無料、一般:30,000円/名 |
| 主 催: | 株式会社フローサイエンスジャパン |
| 申込締切: | 2012年10月12日(金) ◎定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。 |
プログラム
| 9:30 | 受 付 (東京国際フォーラム ホールD5) | ||||||||||||
| 10:00 | 開 会 | ||||||||||||
| 10:00~ | ご挨拶 株式会社フローサイエンスジャパン 代表取締役 丸湾 ラエド |
||||||||||||
| 10:10~ | ご挨拶 Flow Science Inc.社長 Thomas S Jensen |
||||||||||||
| 10:20~ | 特別講演 「水力発電工作物評価における数値実験と物理実験の役割」 電源開発株式会社 土木建築部 審議役 喜多村 雄一 様 |
||||||||||||
| 11:00~ | FLOW-3D新バージョン10.1ソルバー新機能 Flow Science Inc. 副社長(ソルバー開発担当) Dr. Michael Barkhudarov |
||||||||||||
| 12:00~ | 昼食(当社でご用意いたします) | ||||||||||||
| 13:00~ | FLOW-3D新バージョン10.1 GUI新機能 Flow Science Inc. 副社長(GUI開発担当) John L. Ditter |
||||||||||||
| 14:00~16:30 |
|
||||||||||||
| 16:30~ | FLOW-3D-フローサイエンスジャパンの開発 ①FLOW-3Dにおける個別要素法の適用 株式会社フローサイエンスジャパン 技術部 馬場 周平
②地形データ作成・変換ツール Topo 2 Stl ならびにFLOW-3Dビューア FLOW-VU紹介株式会社フローサイエンスジャパン 技術部 根本 泰則 |
||||||||||||
| 17:10~ | FLOW-3D European Users Conference2012/FLOW-3D World Users Conference2012ご報告 株式会社フローサイエンスジャパン 技術部 馬場 周平・技術部 原田 昌人 |
||||||||||||
| 17:30~ | 質疑応答 | ||||||||||||
| 17:45 | 閉 会 | ||||||||||||
| 18:00~ | 懇親会 (ホールD5エントランスにて ) | ||||||||||||
* 都合によりプログラムは変更することがございます。予めご了承下さい。



